「株主優待って気になるけど、どの銘柄を選べばいいの?」そんな疑問を持つ方に向けて人気銘柄や10万円以下で買える銘柄、配当もしっかりもらえる銘柄を一覧にまとめました。株主優待投資の魅力や注意点も解説しているので、気になっている方はぜひ最後までご覧ください!
↓今すぐ銘柄一覧を見たい方はタップで見れます

株主優待は楽しくてお得を実感しやすいので、投資の第一歩に最適です!
株主優待投資の魅力


人気銘柄は株価が安定する場合が多い
株主優待の人気銘柄は多くの投資家が狙っているので、株価が安定しやすいです。なぜなら、買いたいけど安くなるまで待とうと考えていた人達が暴落するとみんなが買うからです。そのため、株価が落ちにくく、復活しやすい傾向があります。



ただし、絶対落ちないわけでは無いので安易に買うのは注意!
優待が届くとシンプルに嬉しい
優待が届くと利益を実感できて嬉しいですし、投資に前向きではない配偶者が興味を持ってくれる可能性もあります。特に日用品や食事系は実感しやすく、利益以上に株が楽しめるのがメリットです。
株主優待投資の注意点


優待目当てで買うのは危険
最も注意したいのが、株主優待が欲しいからという理由で株を買うことです。株主優待よりも株価変動による損失が上回るリスクがあり、結果的に優待をもらったけど損失の方が多くて意味がなくなります。
大事なのは株主優待以外で買う理由があるかどうかです。業績が好調、配当利回りが高い、成長性が高いなど、株主優待以外の魅力で銘柄を決めましょう。その上で株主優待がもらえるから、さらにお得になるというおまけ感覚が良いです。



人気の優待銘柄は買いたい人が多くて株価が下がりにくい場合もあるので、株主優待銘柄は狙い目ですね♪
長期保有が必要な銘柄がある
最近では「1年以上保有」などの条件が付く場合が増えており、すぐに株主優待がもらえない銘柄があります。理由は株主優待のみを狙った取引を避けるためです。
企業は株主優待を提供することで、自社商品の認知拡大や株価の安定を狙っています。そのため、株主優待をもらってすぐ売却されると困るので長期保有の条件を付けるケースが多いです。
優待廃止のリスクがある
株主優待は急に廃止される場合もあります。廃止されると株主優待目当ての人は売却するので株価は下がる傾向にあります。株主優待以外に買う理由がないと損して終わるので、優待が無くなっても買うか?で考えるのがおすすめです。



ここから人気の優待や少額で買える銘柄を紹介していきます。銘柄選びの参考にしてくださいね!
人気の株主優待銘柄
↓銘柄名をタップすると公式サイトを確認できます
銘柄名 | 優待内容 | 株価 | 配当利回り |
---|---|---|---|
ソフトバンク | 保有期間1年以上でPayPay1,000円相当 | 217円 | 3.95% |
日本電信電話 | 保有期間2年でdポイント1,500円(保有5年でdポイント3,000円相当) | 152円 | 3.47% |
KDDI | 200株以上保有でPontaポイント2,000円相当(保有5年以上で3,000円相当) | 2,399円 | 3.33% |
ヤマハ発動機 | 株主優待ポイント1,000ポイント(保有3年以上で2,000ポイント) | 1,081円 | 4.62% |
トヨタ | 「TOYOTA Wallet」の残高500円 | 2,502円 | 3.79% |
すかいらーく | 優待食事割引券2,000円相当 | 3,095円 | 0.64% |
ヒューリック | 300株以上保有でカタログギフト3,000円相当 | 1,472円 | 3.87% |
イオン | イオンオーナーズカード2枚 | 4,508円 | 0.9% |
マクドナルド | 優待食事無料券18枚 | 5,950円 | 0.94% |
オリエンタルランド | 1日パスポート1枚 | 3,200円 | 0.43% |
稲畑産業 | QUOカード500円(保有6か月以上で1,000円) | 3,195円 | 4.0% |
ライオン | 自社製品の詰め合わせ | 1,507円 | 1.99% |
クリエイト・レストランツ | 優待食事割引券2,000円 | 1,413円 | 0.63% |
ヤマウラ | 地場商品など3,000円相当 | 1,211円 | 2.14% |
日本ハム | 自社商品1,500円相当 | 4,994円 | 2.70% |
キッコーマン | 自社グループ商品1,000円相当 | 1,279円 | 1.95% |
カゴメ | 自社製品2,000円相当 | 2,887円 | 1.66% |
※2025年6月21日時点の数値です



少額で買えて高配当のソフトバンクや日本電信電話は初心者に人気です。すかいらーくやマクドナルド、イオンも使いやすいので多くの方が狙っている銘柄です。
10万円以下で買える株主優待銘柄
↓銘柄名をタップすると公式サイトを確認できます
銘柄名 | 優待内容 | 株価 | 配当利回り |
---|---|---|---|
ヤマダHD | 優待買物割引券500円相当 | 447円 | 3.79% |
TBK | QUOカード500円相当 | 286円 | 2.79% |
Casa | QUOカード1,000円相当 | 862円 | 3.71% |
SBIグローバルアセットマネジメント | 仮想通貨 XRP 2,500円相当 | 632円 | 3.48% |
RIZAPグループ | 「chocoZAP」 6か月分 | 201円 | – |
楽天グループ | 「楽天モバイル」30GB/月:1年分 | 806円 | – |
ヒーハイスト | QUOカード3,000円相当 | 393円 | 0.5% |
壱番屋 | 優待食事割引券1,000円相当 | 895円 | 1.78% |
北の達人コーポレーション | まぶた特化型美容ジェル「リッドキララ」(4,864円相当) | 145円 | 2.41% |
メディア工房 | デジタルギフト4,000円相当 | 578円 | – |
極楽湯HD | 極楽湯グループで使える無料入浴券4枚(保有2年以上で6枚) | 483円 | – |
ヤーマン | 優待利用割引券5,000円相当 | 872円 | 1.03% |
※2025年6月21日時点の数値です



少額で買えるので初心者に人気があり、株価も比較的安定している銘柄が多いです。まずは少額から始めてみるのがおすすめ。
高配当かつ株主優待がもらえる銘柄
↓銘柄名をタップすると公式サイトを確認できます
銘柄名 | 優待内容 | 株価 | 配当利回り |
---|---|---|---|
INPEX | 直江津LNG基地などの見学(抽選) | 2,122円 | 4.24% |
AVANTIA | QUOカード1,000円相当 | 789円 | 4.81% |
新東工業 | QUOカード1,000円相当(保有3年以上で2,000円相当) | 828円 | 5.31% |
ダイドーリミテッド | 優待買物割引券(20%割引:6枚) | 1,026円 | 9.75% |
スクロール | 優待ポイント1,000円相当(保有1年以上で500円追加) | 1,055円 | 5.59% |
積水ハウス | 1,000株以上保有で魚沼産コシヒカリ5kg相当 | 3,021円 | 4.76% |
伊藤ハム米久ホールディングス | 200株以上保有で自社グループ製品5,000円相当 | 4,925円 | 6.49% |
西川ゴム工業 | QUOカード500円相当 | 2,512円 | 7.32% |
※2025年6月21日時点の数値です



株主優待に加えて配当がもらえるので、ダブルでお得に。配当も狙いたい方に最適な銘柄です。
1株で株主優待がもらえる銘柄
↓銘柄名をタップすると公式サイトを確認できます
銘柄名 | 優待内容 | 株価 | 配当利回り |
---|---|---|---|
三井松島ホールディングス | 「HANABISHI」で使える優待買物割引券(10%割引:1枚) | 4,615円 | 4.98% |
ニップン | 自社グループ商品の優待割引販売 | 2,117円 | 3.11% |
パソナグループ | 淡路島の自社レストランで利用できる優待食事割引券(30%割引:1枚) | 2,169円 | 3.45% |
いちご | Jリーグの観戦チケット(抽選) | 392円 | 2.93% |
日清オイリオグループ | 自社商品の優待販売など | 4,705円 | 3.82% |
クラレ | オリジナルカレンダー | 1,794円 | 3.01% |
デンカ | デンカコスメティクス商品の特別価格販売 | 1,944円 | 5.14% |
日本ケミファ | 自社ヘルスケア商品の優待割引販売 | 1,476円 | 3.38% |
テルモ | 自社製品の優待割引販売 | 2,609円 | 1.14% |
出光興産 | 美術展覧会「Idemitsu Art Award展」の招待券 | 886円 | 4.06% |
三菱マテリアル | 貴金属製品の優待価格売買 | 2,222円 | 4.5% |
富士電機 | 自社オリジナルカレンダー | 6,444円 | 2.47% |
ニデック | 「ニデックオルゴール記念館すわのね」の無料招待 | 2,860円 | 1.48% |
京セラ | 自社グループの製品・サービスを優待価格で提供 | 1,692円 | 2.95% |
NEW ART HOLDINGS | 優待買物割引カード(15~20%割引:1枚) | 1,441円 | 5.55% |
リコー | カメラや時計などの優待買物割引 | 1,278円 | 3.13% |
TOPPANホールディングス | 印刷博物館の入館無料券 | 3,584円 | 1.56% |
松風 | 薬用ハミガキなどの優待価格販売 | 2,028円 | 2.61% |
大垣共立銀行 | 優待品(1点) | 2,419円 | 3.72% |
SBIホールディングス | 健康補助食品や化粧品の割引購入申込券(50%割引) | 4,425円 | 3.71% |
マネックスグループ | マネックスポイント(50ポイント~) | 710円 | 4.28% |
テレビ朝日ホールディングス | 番組収録見学 | 2,677円 | 2.24% |
※2025年6月21日時点の数値です



数千円で株主優待がもらえるので、資金が少ない方や初心者におすすめ。株主優待投資の第一歩に最適です。
よくある質問
他にも株関連やお得情報をまとめていくので、ぜひブログのブックマークと公式ラインの登録をしておいてくださいね!
私たちはお得と株が大好きなズボラ夫婦で、投資やポイ活情報など誰でもできる資産形成を発信中。お金を増やしたい、お得に生活したい人はぜひフォローしてね♪